Dados Referente a Janeiro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.526 | 1.467,79 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.526 | 1.467,79 | |||
------------------------->Total | 1.526 | 1.467,79 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.150 | 1.450,39 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.150 | 1.450,39 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 10 | 10,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 10 | 10,00 | |||
------------------------->Total | 1.160 | 1.460,39 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.229 | 2.755,57 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.229 | 2.755,57 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 23 | 184,30 | ||
------------>SubTotal MAC | 23 | 184,30 | |||
------------------------->Total | 1.252 | 2.939,87 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 936 | 1.112,95 | ||
------------>SubTotal PAB | 936 | 1.112,95 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 1 | 1,00 | ||
------------------------->Total | 937 | 1.113,95 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 835 | 912,57 | ||
------------>SubTotal PAB | 835 | 912,57 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 1 | 1,00 | ||
------------------------->Total | 836 | 913,57 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 1.092 | 6,60 | ||
------------>SubTotal AFAR | 1.092 | 6,60 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 96 | |||
------------>SubTotal VIGI | 96 | ||||
------------------------->Total | 1.092 | 6,60 | 96 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 910 | 1.303,30 | ||
------------>SubTotal PAB | 910 | 1.303,30 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 2 | 2,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 2,00 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 1 | |||
------------------------->Total | 913 | 1.305,30 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 31 | 101,07 | ||
------------>SubTotal MAC | 31 | 101,07 | |||
------------------------->Total | 31 | 101,07 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 34 | |||
------------>SubTotal PAB | 34 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 201 | 384,93 | ||
------------>SubTotal MAC | 201 | 384,93 | |||
------------------------->Total | 235 | 384,93 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 274 | 497,60 | ||
------------>SubTotal PAB | 274 | 497,60 | |||
------------------------->Total | 274 | 497,60 |